加州支撑65警告
美国,加州1986年“安全饮用水和有毒的执法行为”俗称“道具”65号提案,解释道
1986年,加州选民批准了一项解决他们越来越担忧接触有毒化学物质。计划成为1986年的安全饮用水和有毒的执法行为,更好的65号提案被原来的名字。65号提案要求国家发布一系列化学物质导致癌症或先天缺陷或其他生殖伤害。这个列表,必须至少每年一次更新,已发展到包括约900种化学物质,因为它是首次出版于1987年(oehha.ca.gov)。

1986年,65年加州选民通过命题“道具”,1986年“安全饮用水和有毒的执法行为”。
加州65号提案要求企业通知关于大量的化学物质在他们购买的产品,在家中或工作场所,或被释放到环境中。欧宝视频网站通过提供这些信息,65号提案的目的是让加州人做出明智的决定关于保护自己免受接触这些化学物质(oehha.ca.gov)。
企业都需要提供一个“明确和合理的警告”之前故意,故意暴露任何上市的化学。这个警告可以通过各种各样的方式,如通过标签的消费品,张贴在工作场所的迹象,在租赁住房复杂,或其他发布通知。物质所列出的警告是必需的,即使是自然发生的,即使化学产品的数量远低于食品和药物管理局(FDA),环境保护局,世界卫生组织安全水平oehha.ca.gov)。
然而,它是可能的一个业务免除这项立法如果确定有接触的“没有明显的风险”~ 900种化学物质目前“65号提案列表的化学物质”。“没有明显的风险水平”被定义为的暴露会导致不超过100000年的一个多余的癌症个体暴露在化学在70年的寿命。换句话说,一个人暴露在化学“没有明显的风险水平”的70年也不会超过100000年“一个机会”(0.001%)的癌症由于接触(oehha.ca.gov)。
在加州做生意的很多公司,包括USANA健康科学,发现上面的法律定义的“没有明显的风险水平”不公正的繁琐和困难,如果不是不可能的话)为在法庭上辩护。因此,许多corporations-including USANA健康Sciences-prophylactically包括或附加的65号提案警告/产品在加州出售。欧宝视频网站

“许多企业选择包括(命题或“道具”)65警告下大量的谨慎,以避免责任法规没有评估是否暴露他们的产品或设备需要根据法令。”欧宝视频网站
- - - - - -prop65news.com

USANA的情况,特别是在USANA的产品,我们相信,允许下限为0.5微克,这将触发需要包括一个警告过度和错误的低两个主要原因。欧宝视频网站首先,铅是一种自然产生的原子,在某种程度上可以找到几乎所有的人类消费食品,包括水果,蔬菜和谷类作物。欧宝视频网站

铅是一种自然产生的原子发现整个世界粮食供应
这个条目的底部你会发现大约400的选择列表食品,美国农业部发现含铅。此外,研究分析铅浓度在水果,蔬菜,谷类作物发现在某些情况下导致出席水平大于1000 micrograms-over 65号提案允许水平的2000倍(Szymczak, j . et al . 1993年)。

一项研究分析铅浓度在水果、蔬菜和谷类作物发现导致出席水平大于1000 micrograms-over 2000倍的65号提案允许得到一些作物!
szymczak, j . et al . 1993
第二,药理学(领导是如何传播和分布在整个身体),毒理学(可能造成急性/慢性中毒),致癌性(可能导致癌症),诱变(潜在的DNA变异),和致畸性,铅出生缺陷(潜力)数据的模棱两可。在毒理学研究中观察中毒量最低的是~ 3000 - 65 ~ 22000倍的命题水平。致癌性、致突变性、致畸性,根据INCHEM联合的政府间组织,包括国际化学品安全规划(IPCS),世界卫生组织(世卫组织),加拿大职业健康安全中心(CCOHS),跨组织计划的良好管理的化学物质,(IOMC),粮农组织、国际劳工组织、联合国环境规划署、联合国工业发展组织,UNITAR,经合组织和世界银行指出:
- “报道致死量最低的人(LDL0)是1470年µg /千克”。(INCHEM.org)
- “…人类致癌性的证据是不够的(IARC, 1987)。烷基铅化合物还没有被充分测试:organolead化合物在动物的致癌性的证据是不够的(IARC, 1987)”。(INCHEM.org)
- “电话(四乙铅)和TML(四甲基铅)没有诱导突变细菌(IARC, 1987)”。(INCHEM.org)
- “没有足够的动物研究存在的可能产生畸形的影响(1977人)”。(INCHEM.org)
USANA明白客户想要他们的产品尽可能“干净”然后我们努力履行这一承诺。欧宝视频网站这就是为什么USANA,将继续定期测试和监控产品防范潜在的有害污染物包括拒绝原材料、成品供应商,或者当水平被发现高得令人无法接受。欧宝视频网站这包括铅、其他化学物质在65号提案列表,其他有害物质而不是65号提案列表,生物污染物如酵母、霉菌和细菌,和许多其他化学物质和污染物。USANA符合所有的法律、法规产品安全。这些法律法规一直并将继续是至关重要的,确保USANA为其客户提供安全、健康、有益的健康产品。欧宝视频网站

Myron Wentz博士的愿景:“USANA大家庭将是地球上最健康的家庭。热爱生活,活出它最大的幸福和健康。”
myron Wentz博士创始人兼董事长USANA健康科学公司。
常见问题
加州65号提案(65)提案?
支撑65年加州法律。具体地说,它是加州的一部分安全饮用水和有毒的1986年执行法案》。这是一个“知情权”法令,要求公司发布警告在900 +的产品包含任何物质所列的加州是癌症的一个原因和/或生殖危害。欧宝视频网站支撑65年不禁止上市物质(例如铅、),它仅仅需要公司提供“明确和合理的”警告之前产品消耗。欧宝视频网站这种物质补充行业的最大问题是铅。
物质所列出的警告是必需的,即使是自然发生的,即使在产品数量远低于食品和药物管理局(FDA),环境保护局,世界卫生组织安全水平。
这是新的吗?改变了什么?
支撑65年和相应的警告并不是新的,USANA没有改变任何产品成分,需要警告。USANA实际上提供了支撑65年警告数年在我们的网站上,客户看到在结帐过程。然而,由于最近的一次改变支撑65规定,USANA现在需要提供产品没有在网站上的警告日前在其产品标签上提供的警告。标签改变只会让USANA的产品卖给加州Associates首选客户和零售客户。欧宝视频网站USANA的同事也将禁止的政策&程序出售任何适用non-California产品(缺乏支撑65警告)。欧宝视频网站
哪些产品受影欧宝视频网站响吗?
USANA的Nutrimeal MySmart和营养产品支撑65警告适用于他们在加州。
为什么USANA把道具65警告他们的产品吗?欧宝视频网站
我们已经决定把道具65警告我们的产品以保持符合加州法律。欧宝视频网站我们不添加导致我们的产品,但是,在表层土壤矿物发现,欧宝视频网站微量可以自然地发生在我们在我们的产品中使用植物性植物和矿物质。铅在USANA的产品的数量,如果有的话,只略高于这一水平欧宝视频网站。我们的商业决策提供大量的警告的警告。
65年在支撑,必须提供警告如果有超过0.5毫克/天的领先产品。欧宝视频网站这是比水平更严格的其他政府机构所接受。相比之下,美国食品及药物管理局的临时的总摄入量水平(PTTDI)铅是成年人每天75毫克。
支持65年的现实是,很多companies-USANA included-put警告他们的产品的商业原因。公司面临罚款2500美元每天每违反未能提供所需的通知和风险被支持65名律师起诉。虽然大多数支持65例没有好处,他们非常昂贵的保护。正因为如此,大多数公司发现它更经济显示警告,而不是被起诉的风险,维护诉讼的成本。
USANA的产品是安欧宝视频网站全的,甚至警告?
是的,USANA的产品欧宝视频网站是安全的。没有改变我们的产品配方,我们采取一切合理步骤,以确保安全、功效,纯洁我们的产品。欧宝视频网站我们严格测试铅和其他化学物质,发现他们只有在极其微小的水平,远低于FDA科学证明安全摄入量的水平。事实上,大多数USANA产品测试不到这F欧宝视频网站DA安全标准的一百倍。记住,支撑65年上市不是监管决定加州USANA产品是不安全的。
我们是世界著名遗产的科学卓越和创新,源高质量的原料来自世界各地,并遵循严格的测试和质量保证协议。我们为这感到自豪。
支持65个警告在加州已属司空见惯,发现标签的膳食补充剂和个人护理产品,在食品和餐馆和商店,甚至在娱乐包括迪斯尼。欧宝视频网站
这一规定会影响我的生意吗?
支持65的更新不会影响你在加州做生意的能力。正如上面提到的,没有改变我们的产品配方,这不会影响产品销售的状态。欧宝视频网站我们只是保持符合当前的州法律。支撑65警告将很快出现在许多产品的标签我们有信誉的竞争对手,所以我们不认为警告将美国加州处于竞争劣势。欧宝视频网站
我们希望这信息是有益的。如果你有任何问题关于道具65或我们的公式,请随时联系我们的客服或者问科学家团队。
是在其他天然产品吗?欧宝视频网站
是的。水果和蔬菜种植土壤中总是含有微量的铅。FDA的研究表明,天然的数量在一个成人的菠菜是5.2 micrograms-many乘以65点支撑。如果一个成年人消耗美国农业部推荐3 - 5份蔬菜,每天他们会超过所允许的最大水平支撑65年10次。铅在USANA产品的数量低于最原始的金额,未加工的水果和欧宝视频网站蔬菜。
选中列表中的含铅量~ 400常见的食物:
| 食物 | 分钟(毫克/公斤)(ppm) | 马克斯(毫克/公斤)(ppm) | 意思是(毫克/公斤)(ppm) |
|---|---|---|---|
| 牛奶、低脂(2%)、液体 | 0 | 0.008 | 0 |
| 烤牛肉,查克,炉烤鸡 | 0 | 0.011 | 0 |
| 火腿、腌(不是罐头),烤 | 0 | 0.023 | 0.001 |
| 猪排,pan-cooked石油 | 0 | 0.013 | 0.001 |
| 猪肉腌肉,oven-cooked | 0 | 0.021 | 0.001 |
| 羊排,pan-cooked石油 | 0 | 0.015 | 0.001 |
| 肝脏(牛肉/小腿),pan-cooked石油 | 0 | 0.023 | 0.001 |
| 豆干,煮 | 0 | 0.011 | 0 |
| 猪肉和豆类,罐头 | 0 | 0.011 | 0 |
| 面包、白色、充实 | 0 | 0.011 | 0 |
| 玉米面包,自制 | 0 | 0.018 | 0.001 |
| 饼干、冷冻式、烤 | 0 | 0.014 | 0.001 |
| 面包、全麦 | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 面包、黑麦 | 0 | 0.012 | 0 |
| 面条,鸡蛋,丰富、煮 | 0 | 0.013 | 0.001 |
| 玉米片麦片 | 0 | 0.018 | 0.001 |
| 水果口味的谷物,presweetened | 0 | 0.01 | 0 |
| 小麦片麦片 | 0 | 0.011 | 0 |
| 葡萄干麦片粥 | 0 | 0.014 | 0.002 |
| 这时大米麦片 | 0 | 0.013 | 0.001 |
| 燕麦圈麦片 | 0 | 0.023 | 0.001 |
| 橙色(肚脐/瓦伦西亚),生 | 0 | 0.021 | 0.001 |
| 桃子,生/冻结 | 0 | 0.007 | 0 |
| 苹果酱,瓶装 | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 梨,生(带皮) | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 草莓、生/冻结 | 0 | 0.015 | 0.002 |
| 什锦水果,糖水罐头 | 0 | 0.025 | 0.011 |
| 葡萄(红/绿),生的 | 0 | 0.019 | 0.001 |
| 哈密瓜,生/冻结 | 0 | 0.01 | 0 |
| 葡萄柚,生 | 0 | 0.021 | 0.001 |
| 菠萝罐头,果汁 | 0 | 0.046 | 0.009 |
| 葡萄干 | 0 | 0.023 | 0.005 |
| 鳄梨,生 | 0 | 0.03 | 0.001 |
| 苹果汁、瓶装 | 0 | 0.007 | 0.001 |
| 葡萄柚汁、瓶装 | 0 | 0.006 | 0 |
| 西梅汁、瓶装 | 0 | 0.014 | 0.003 |
| 菠菜、新鲜/冷冻、煮 | 0 | 0.018 | 0.004 |
| 羽衣甘蓝,新鲜/冷冻、煮 | 0 | 0.025 | 0.002 |
| 生菜、冰山、生 | 0 | 0.017 | 0.001 |
| 芹菜、生 | 0 | 0.005 | 0 |
| 芦笋,新鲜/冷冻、煮 | 0 | 0.009 | 0 |
| 番茄酱、平原、瓶装 | 0 | 0.019 | 0.001 |
| 绿豆,新鲜/冷冻、煮 | 0 | 0 | 0 |
| 青豆、罐头 | 0 | 0.01 | 0 |
| 黄瓜去皮,生的 | 0 | 0 | 0 |
| 西葫芦、新鲜/冷冻、煮 | 0 | 0.018 | 0.001 |
| 辣椒,甜,绿色原料 | 0 | 0 | 0 |
| 南瓜、冬季(哈伯德/橡子),新鲜/冷冻,煮 | 0 | 0.012 | 0.001 |
| 洋葱,成熟,原始 | 0 | 0.014 | 0.001 |
| 甜菜、罐头 | 0 | 0.016 | 0.001 |
| 土豆、烤(带皮) | 0 | 0.012 | 0 |
| 意大利肉酱面,自制 | 0 | 0.021 | 0.001 |
| 香辣肉酱用豆子罐头 | 0 | 0.016 | 0.002 |
| 通心粉和奶酪,准备从盒子混合 | 0 | 0.046 | 0.002 |
| 四分之一磅汉堡面包,快餐 | 0 | 0.024 | 0.001 |
| 烘肉卷、牛肉、自制 | 0 | 0.024 | 0.001 |
| 鸡一种肉馅饼、冷冻、加热 | 0 | 0.024 | 0.001 |
| 汤,鸡肉面条,罐头,浓缩,准备水 | 0 | 0.02 | 0.001 |
| 腌黄瓜泡菜 | 0 | 0.049 | 0.009 |
| 人造黄油、定期(不是低脂),咸 | 0 | 0.033 | 0.001 |
| 黄油、定期(不是低脂)、咸 | 0 | 0.031 | 0.002 |
| 蛋黄酱、常规、瓶装 | 0 | 0.031 | 0.001 |
| 奶油,&一半一半 | 0 | 0.024 | 0.001 |
| 奶油替代品,non-diary、液体/冻结 | 0 | 0.016 | 0.002 |
| 糖,白色颗粒 | 0 | 0.022 | 0.001 |
| 蜂蜜 | 0 | 0.018 | 0.004 |
| 番茄酱 | 0 | 0.038 | 0.003 |
| 冰淇淋,香草 | 0 | 0.01 | 0.001 |
| 蛋糕、巧克力糖衣 | 0 | 0.021 | 0.007 |
| 小甜面包/丹麦点心 | 0 | 0.019 | 0.004 |
| 巧克力饼干 | 0 | 0.018 | 0.007 |
| 三明治饼干和乳酪馅 | 0 | 0.019 | 0.004 |
| 馅饼,苹果,新鲜/冷冻 | 0 | 0.013 | 0.001 |
| 派,南瓜,新鲜/冷冻 | 0 | 0.015 | 0.002 |
| 棒棒糖、牛奶巧克力、平原 | 0 | 0.027 | 0.013 |
| 明胶甜点,任何味道 | 0 | 0.01 | 0.001 |
| 碳酸饮料、可乐、低热量 | 0 | 0.013 | 0.001 |
| 啤酒 | 0 | 0.006 | 0 |
| 酒,干表,红色/白色 | 0 | 0.029 | 0.007 |
| 男朋友,牛肉和汤/肉汁 | 0 | 0.015 | 0.001 |
| 男朋友,鸡肉和汤/肉汁 | 0 | 0.018 | 0.001 |
| 高炉、蔬菜和牛肉 | 0 | 0.007 | 0 |
| 男朋友,蔬菜和鸡肉 | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 男朋友,鸡肉面条晚餐 | 0 | 0.01 | 0.001 |
| 高炉、通心粉、西红柿和牛肉 | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 男朋友,土耳其和米饭 | 0 | 0.035 | 0.004 |
| 男朋友,胡萝卜 | 0 | 0.018 | 0.005 |
| 男朋友,青豆 | 0 | 0.021 | 0.002 |
| 男朋友,什锦蔬菜 | 0 | 0.02 | 0.002 |
| 男朋友,红薯 | 0 | 0.034 | 0.013 |
| 高炉、豌豆 | 0 | 0.007 | 0 |
| 男朋友,苹果酱 | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 男朋友,桃子 | 0 | 0.008 | 0 |
| 男朋友,梨 | 0 | 0.008 | 0 |
| 高炉、果汁、苹果 | 0 | 0.029 | 0.006 |
| 男朋友,奶油/布丁 | 0 | 0.01 | 0.001 |
| 男朋友,水果甜点/布丁 | 0 | 0.012 | 0.001 |
| 低脂酸奶,水果口味的 | 0 | 0.018 | 0.002 |
| 奶酪、瑞士、自然 | 0 | 0.016 | 0.001 |
| 奶油芝士 | 0 | 0.033 | 0.001 |
| 虾,煮 | 0 | 0.18 | 0.012 |
| 面包、杂粮(原名碾碎麦) | 0 | 0.014 | 0.002 |
| 百吉饼,平原,烤 | 0 | 0.01 | 0 |
| 英式松饼,平原,烤 | 0 | 0.024 | 0.003 |
| 格雷厄姆饼干, | 0 | 0.02 | 0.004 |
| 饼干、butter-type | 0 | 0.019 | 0.001 |
| 桃子罐头,轻/中糖浆 | 0 | 0.038 | 0.013 |
| 梨糖水罐头 | 0 | 0.03 | 0.008 |
| 菠萝汁、冷冻浓缩、重组 | 0 | 0.004 | 0 |
| 葡萄汁、冷冻浓缩、重组 | 0 | 0.015 | 0.006 |
| 胡萝卜,新鲜去皮,煮 | 0 | 0.019 | 0.002 |
| 番茄汁、瓶装 | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 蘑菇、生 | 0 | 0.008 | 0.001 |
| 萝卜,新鲜/冷冻、煮 | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 秋葵,新鲜/冷冻、煮 | 0 | 0.007 | 0.001 |
| 面条的俄式牛柳丝,自制 | 0 | 0.012 | 0.002 |
| 金枪鱼砂锅面条,自制 | 0 | 0.014 | 0.001 |
| 四分之一磅芝士汉堡面包、快餐 | 0 | 0.019 | 0.002 |
| 鱼三明治面包,快餐 | 0 | 0.021 | 0.001 |
| 英式松饼鸡蛋、奶酪和火腿,快餐 | 0 | 0.03 | 0.002 |
| Taco /炸玉米粉圆饼与牛肉和奶酪,从墨西哥外卖的食物 | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 披萨,奶酪和意大利辣香肠,常规的地壳,从披萨外卖的食物 | 0 | 0.011 | 0 |
| 汤,豆子和培根/猪肉、罐头、浓缩,制备w /水 | 0 | 0.008 | 0 |
| 新英格兰蛤蜊浓汤,罐头,浓缩,用全脂牛奶 | 0 | 0.016 | 0.007 |
| 冰淇淋,定期(不是低脂),香草 | 0 | 0.009 | 0 |
| 甜甜圈,cake-type,任何味道,从甜甜圈店 | 0 | 0.027 | 0.002 |
| 巧克力蛋糕 | 0 | 0.032 | 0.01 |
| 糖饼干 | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 糖果、困难,任何味道 | 0 | 0.065 | 0.005 |
| 椒盐卷饼,困难,咸 | 0 | 0.023 | 0.001 |
| 糖浆,巧克力 | 0 | 0.027 | 0.016 |
| 果冻,任何味道 | 0 | 0.01 | 0.001 |
| 芥末、黄、平原 | 0 | 0.012 | 0.003 |
| 黑橄榄 | 0 | 0.014 | 0.003 |
| 酸奶油 | 0 | 0.034 | 0.001 |
| 男朋友,婴儿配方奶粉,豆油,RTF | 0 | 0.011 | 0.001 |
| 男朋友,磨牙饼干 | 0 | 0.033 | 0.008 |
| 高炉、南瓜 | 0 | 0.022 | 0.002 |
| 高炉、谷物、大米、干燥、准备与水 | 0 | 0.04 | 0.002 |
| 餐替代液体RTD,任何味道 | 0 | 0.007 | 0.001 |
| 白干酪、奶油低脂牛奶脂肪(2%) | 0 | 0.009 | 0 |
| 酸奶油浸,任何味道 | 0 | 0.011 | 0 |
| 牛排、腰/牛里脊肉,烧烤 | 0 | 0.018 | 0.001 |
| 午餐肉(鸡肉/土耳其) | 0 | 0.015 | 0.001 |
| 鸡大腿,炉烤鸡(去皮) | 0 | 0.014 | 0.001 |
| 鲶鱼,pan-cooked石油 | 0 | 0.013 | 0.001 |
| 金枪鱼罐头,水,排水 | 0 | 0.019 | 0.002 |
| 煎饼、冷冻、加热 | 0 | 0.016 | 0.001 |
| 早餐馅饼/烤面包糕点 | 0 | 0.012 | 0.002 |
| 通心粉沙拉,从杂货店/熟食店 | 0 | 0.016 | 0.002 |
| 意大利面、丰富、煮 | 0 | 0.027 | 0.001 |
| 杏、罐头在重/轻糖浆 | 0 | 0.036 | 0.015 |
| 罐装或瓶装 | 0 | 0.014 | 0.003 |
| 酸果蔓汁鸡尾酒,罐装或瓶装 | 0 | 0.01 | 0.001 |
| 橙汁、瓶装/纸箱 | 0 | 0.006 | 0 |
| 土豆沙拉,mayonnaise-type,从杂货店/熟食店 | 0 | 0.01 | 0 |
| 从新鲜的土豆,土豆泥,准备 | 0 | 0.007 | 0 |
| 胡萝卜,宝贝,生 | 0 | 0.008 | 0 |
| 生菜、叶、生 | 0 | 0.014 | 0.004 |
| 红薯,罐头 | 0 | 0.018 | 0.012 |
| 番茄沙司、瓶装 | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 炖肉,牛肉和蔬菜,罐头 | 0 | 0.009 | 0 |
| 烤宽面条和肉、冷冻、加热 | 0 | 0.013 | 0.001 |
| 酱牛肉和蔬菜,从中国外卖的食物 | 0 | 0.012 | 0.001 |
| 酱汁鸡肉和蔬菜,从中国外卖的食物 | 0 | 0.008 | 0 |
| 炒饭无肉,从中国携带 | 0 | 0 | 0 |
| 从墨西哥牛肉卷饼,豆类和奶酪,外卖的食物 | 0 | 0 | 0 |
| 鸡里脊(烧烤)三明治面包,快餐 | 0 | 0.012 | 0 |
| 汤,东方面条(拉面),准备水 | 0 | 0.016 | 0.001 |
| 蛋糕,白色糖衣(原名黄饼) | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 格兰诺拉燕麦卷,葡萄干 | 0 | 0.014 | 0.001 |
| 糖果、巧克力、奶油杏仁糖,坚果 | 0 | 0.014 | 0.001 |
| 爆米花,微波炉,奶油味道 | 0 | 0.028 | 0.001 |
| 糖醋酱 | 0 | 0.011 | 0 |
| 沙拉酱,奶油/脱脂乳类型,低热量 | 0 | 0.018 | 0.004 |
| 沙拉酱,意大利,定期 | 0 | 0.021 | 0.002 |
| 橄榄油 | 0 | 0.02 | 0.001 |
| 高炉、果汁、apple-banana | 0 | 0.022 | 0.005 |
| 高炉、果汁、apple-cherry | 0 | 0.023 | 0.008 |
| 高炉、果汁、apple-grape | 0 | 0.019 | 0.005 |
| 高炉、果汁、混合水果 | 0 | 0.008 | 0.003 |
| 男朋友,汁、梨 | 0 | 0.015 | 0.005 |
| 男朋友,果汁,葡萄 | 0 | 0.02 | 0.011 |
| 男朋友,梨,菠萝 | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 男朋友,李子/与苹果或梨李子 | 0 | 0.01 | 0.002 |
| 男朋友,杏混合水果 | 0 | 0.007 | 0 |
| 男朋友,香蕉甜点 | 0 | 0.009 | 0.001 |
| 男朋友,桃馅饼/甜点 | 0 | 0.012 | 0.003 |
| 男朋友,水果酸奶甜点 | 0 | 0.01 | 0.002 |
| 男朋友,荷兰苹果/苹果鞋匠 | 0 | 0.008 | 0.001 |
| 男朋友,竹芋饼干 | 0 | 0.031 | 0.012 |
| 男朋友,zweiback吐司 | 0 | 0.012 | 0.002 |
| BF、麦片、燕麦片和水果,准备水 | 0 | 0.025 | 0.002 |
| 男朋友,鸡饭 | 0 | 0.011 | 0.002 |
| 男朋友,蔬菜和土耳其 | 0 | 0.02 | 0.004 |
| 男朋友,通心粉和奶酪 | 0 | 0.012 | 0.001 |
| 男朋友,苹果和草莓 | 0 | 0.021 | 0.001 |
| 男朋友,苹果和其他水果浆果 | 0 | 0.014 | 0.001 |
来源:http://www.fda.gov/downloads/food…totaldietstudy / ucm184301.pdf